葛飾区金町2丁目 建築条件なし2路線利用可
所在地 | 葛飾区金町2丁目 |
---|---|
交通 | 常磐線緩行線「金町」駅徒歩12分 京成金町線「京成金町」駅徒歩11分 |
宅地 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地積 | 66.75㎡~(約20.19坪~) |
用途地域 | 準工業地域 |
制限 | 建蔽率60% 容積率200% |
道路 | 北東約6.0m公道 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
備考 | ご相談ください |
金町3丁目 土地 駅近2路線利用可
価格 | 4,000万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区金町3丁目 |
交通 | 常磐線緩行線「金町」駅 徒歩6分 京成金町線「京成金町」駅 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地積 | 66.11㎡(約19.99坪) |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
制限 | 建蔽率60% 容積率200% |
道路 | 北西側6.3m公道 |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
備考 | 古家有 |
西亀有1丁目 新築戸建 全室2面採光食洗器付
価格 | 4,198万円~4,698万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西亀有1丁目 |
交通 | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩15分 |
土地権利 | 所有権 |
地積 | 57.74~73.39㎡ |
建物構造 | 木造3階建 |
面積 | 91.16~107.41㎡ |
間取り | 1LDK+2S(納戸)~2LDK+2S(納戸) |
築年数 | 2021年1月予定 |
備考 | ご相談ください |
亀有1丁目 新築戸建 対面キッチントイレ2カ所食洗器付
価格 | 4,280万円~4,580万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区亀有1丁目 |
交通 | JR常磐緩行線「亀有」駅 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
地積 | 46.75㎡(A号棟)、47.86㎡(B号棟)、48.25㎡(C号棟) |
建物構造 | 3階建 |
面積 | 87.69㎡(A号棟)、88.71㎡(B・C号棟) |
間取り | 3LDK + P |
道路 | 南側約6m公道(A号棟は西側約4m私道も接道) |
築年数 | 2021年1月予定 |
備考 | 登記売主指定・私道持ち分あり(各3分の1) |
第三アゼリアハイツ ペット相談陽当たり良好
価格 | 970万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線「大宮」徒歩14分 |
専有面積 | 44.46㎡(壁芯) |
間取り | 1LDK |
所在階 | 2階/4階建 |
築年数 | 1981年8月 |
管理費 | 7,390円/月 |
修繕積立金 | 9,810円/月 |
備考 | 所有者居住中 |
ヒルズ金町 ペット飼育可
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区金町2丁目 |
交通 | JR常磐緩行線「金町」駅 徒歩9分 京成金町線「金町」駅 徒歩9分 |
専有面積 | 68.89㎡(壁芯) |
間取り | 2LDK |
所在階 | 5階/RC6階 |
築年数 | 2001年9月 |
管理費 | 16,100円/月 |
修繕積立金 | 23,420円/月 |
備考 | 総戸数30戸 所在者居住中 |
金町パークホームズ リノベーションペット飼育可
価格 | 3,090万円~3,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区金町3丁目 |
交通 | 常磐線緩行線「金町」駅 徒歩7分 京成金町線「京成金町」駅 徒歩8分 |
専有面積 | 62.01㎡、75.69㎡ |
間取り | 3LDK(201号室)、3LDK+WIC+物入(203号室) |
所在階 | 2階/5階建 |
築年数 | 平成4年3月 |
管理費 | 14,100円/月(201号室) 17,200円/月(203号室) |
修繕積立金 | 17,240円/月(201号室) 21,040円/月(203号室) |
備考 | 駐車場/敷地内有:月額15,000円 駐輪場/敷地内有:年額1,200円 バイク置き場/敷地内無 |
ブランズ亀有 駅近ペット飼育可床暖房
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区亀有5丁目 |
交通 | JR常磐緩行線「亀有」駅 徒歩4分 |
専有面積 | 66.24㎡(壁芯) |
間取り | 3LDK |
所在階 | 5階/15階 |
築年数 | 平成25年1月 |
管理費 | 11,900円/月 |
修繕積立金 | 15,430円/月 |
備考 | その他費用:インターネットサービス利用料 総戸数:74戸 |
町田市鶴川2丁目 テラスハウス リフォーム済ロフト付
賃料 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 町田市鶴川2丁目 |
交通 | 小田急小田原線「鶴川」駅 徒歩13分 |
土地権利 | 所有権 |
地積 | 共有持分2,376㎡(持分10万分の4805) |
建物構造 | 木造2階建 |
建物面積 | 98.00㎡ |
間取り | 4LDK |
道路 | 北東 |
築年数 | 昭和55年11月 |
備考 | 管理費:¥9,610/月 修繕積立金:¥16,818/月 駐車場:¥2,500/月 加入金:¥100,000 |